9 października 2017, 19:24
1 minuta czytania
Koło PZW nr 37 SAZAN
| lp. |
Imię i nazwisko | |
| 1 | HEBEL TOMASZ | 1545 |
| 2 | SULARZ ADAM | 1140 |
| 3 | WOLAK GRZEGORZ | 1120 |
| 4 | NOGALA SŁAWOMIR | 955 |
| 5 | SULARZ TADEUSZ | 925 |
| 6 | ANDRZEJAK PAWEŁ | 750 |
| 7 | JERCZYŃSKI GABRIEL | 720 |
| 8 | DROŻDZYŃSKI DAREK | 705 |
| 9 | OWCZAREK RADEK | 485 |
| 10 | HEBEL KRZYSZTOF | 480 |
| 11 | NOWACKI PRZEMEK | 480 |
| 12 | SKRZYPCZYŃSKI ŁUKASZ | 440 |
| 13 | NOWACKI WŁODZIMIERZ | 435 |
| 14 | PNIEWSKI PIOTR | 350 |
KATEGORIA 50+
| lp. | Imię i nazwisko | |
| 1 | OFIS JAN | 890 |
| 2 | GÓRECKI ANTONI | 835 |
| 3 | GABRYELSKI ROMAN | 800 |
| 4 | KACZOROWSKI ANDRZEJ |
745 |
| 5 | NOWAK ALOJZY | 710 |
| 6 | SZYMCZAK STANISŁAW | 585 |
| 7 | PAŁASZ PRZEMEK | 565 |
| 8 | KOBIELA JANUSZ | 535 |
| 9 | SOBCZAK WIESŁAW | 470 |
| 10 | KOSOWSKI JAN | 455 |
| 11 | NOWACKI WŁODZIMIERZ | 435 |
| 12 | FELIKSIAK STANISŁAW | 375 |
| 13 | JÓZEFIAK STANISŁAW | 335 |
KATEGORIA KADET
| 1 | JERCZYŃSKI MACIEJ | 1290 |
| 2 | HEBEL BARTEK | 945 |
| 3 | HEBEL JAKUB | 495 |